出願状況
過去の志願倍率等は、入試統計のページをご覧ください。
令和6年度 一般選抜?私費外国人留学生特別入試 出願状況等
※海洋資源環境学部の前期日程?後期日程の各学科志願者数は、第1志望の志願者数を表します。
【前期日程】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 | 42(3) | 200 | 4.4 |
食品生産科学科 | 30(2) | 97 | 3.0 | |
海洋政策文化学科 | 21(1) | 136 | 6.2 | |
小計 | 93(6) | 433 | 4.4 | |
海洋工学部 | 海事システム工学科 | 36 | 150 | 4.2 |
海洋電子機械工学科 | 34 | 106 | 3.1 | |
流通情報工学科 | 20 | 51 | 2.6 | |
小計 | 90 | 307 | 3.4 | |
海洋資源環境学部 | 海洋環境科学科 | 37 | 161 | 4.4 |
海洋資源エネルギー学科 | 27 | 64 | 2.4 | |
小計 | 64 | 225 | 3.5 | |
計 | 247(6) | 965 | 3.8 |
上記の( )内の数字は水産教員養成課程の募集人員を外数で示します。外数とは、例えば、海洋生命科学部海洋生物資源学科の前期日程においては、( )印の3名は、( )印のつかない42名の中に含まれないことを意味します。
【後期日程】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 | 18 | 143 | 7.9 |
食品生産科学科 | 14 | 81 | 5.8 | |
海洋政策文化学科 | 12 | 112 | 9.3 | |
小計 | 44 | 336 | 7.6 | |
海洋工学部 | 海事システム工学科 | 14 | 131 | 9.4 |
海洋電子機械工学科 | 14 | 110 | 7.9 | |
流通情報工学科 | 14 | 97 | 6.9 | |
小計 | 42 | 338 | 8.0 | |
海洋資源環境学部 | 海洋環境科学科 | 14 | 126 | 9.0 |
海洋資源エネルギー学科 | 11 | 74 | 6.7 | |
小計 | 25 | 200 | 8.0 | |
計 | 111 | 874 | 7.9 |
【私費外国人留学生特別入試】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 | 若干名 | 2 | - |
食品生産科学科 | 若干名 | 2 | - | |
海洋政策文化学科 | 若干名 | 0 | - | |
小計 | 若干名 | 4 | - | |
海洋工学部 | 海事システム工学科 | 若干名 | 1 | - |
海洋電子機械工学科 | 若干名 | 4 | - | |
流通情報工学科 | 若干名 | 2 | - | |
小計 | 若干名 | 7 | - | |
海洋資源環境学部 | 海洋環境科学科 | 若干名 | 2 | - |
海洋資源エネルギー学科 | 若干名 | 0 | - | |
小計 | 若干名 | 2 | - | |
計 | 若干名 | 13 | - |